Aschenbecher Glas | |||
ca. ∅ 11 / h 3,5 cm | |||
Buffettablett 1/1 GN | |||
stapelbar | ca. 53 c 32.5 cm | ||
Flaschenkühler | |||
Acryl doppelwandig | ca. ∅a 12 / ∅i 9,5 cm | ||
0,7 - 1,0 ltr Flasche | h 23 cm | ||
Pitcher 2 ltr | |||
Ausgießkaraffe | ca. ∅ 13 / h 24 cm | ||
Kunststoff transparent | |||
Salatseihe Edelstahl | |||
ca. ∅ 40 cm | |||
Schüssel Edelstahl | |||
ca. ∅ 35 / h 15 cm | |||
Servierplatte oval | |||
ca. b 70 / t 48 cm | |||
Nettofläche b 57 / t 34 cm | |||
Serviertablett braun | |||
ca. b58 / t 38 cm | |||
Serviertablett rund schwarz | |||
![]() |
Navigation auf dieser Seite am besten über die Stichworte zu den einzelnen Themenbereichen. Rückwärtsschritte über den oben angezeigten Pafd ( unterhalb dem Logo). Themenanordnung analog unserer Preisliste. |