Bain Marie | 1/1 GN | ||
230V | 150 / 200 mm Tiefe | ||
1,3 kW | |||
diverse |
Bain Marie EKU Stand | 1/1 + 2 x 1/4 GN | ||
230V | |||
2 kW | |||
EKU |
Speiseausgabewagen | 4 x 1/1 GN | ||
400V | |||
CEE16A | |||
ca. b160/t100/h131 cm |
Chafing Dish 1/1 GN | |||
Brennpaste | |||
Chafing Dish | |||
230V | |||
2x170 W | |||
Chafing Dish rund | 13,5 ltr | ||
Brennpaste | |||
ca. ∅ 34 / h 40 cm |
Fritten-Wanne | 1/1 GN 150 | ||
230V | ober- & unter Heizung | ||
2 kW | |||
Bartscher | ca. b40/t66/h77 |
Fritten-Wanne | 1/1 GN 65 | ||
230V | ober- Heizung | ||
1 kW | |||
Bartscher | ca. b34/t60/h50 |
Glühweintopf 29 ltr | mit Hahn | ||
230V | |||
2,1 kW | |||
Heiße Theke Bartscher | 3 x 1/1 GN längs | ||
230V | |||
2,7 kW | |||
ca. b120/t80/h68 |
Heiße Theke VAU HT3 | 3 x 1/1 GN längs | ||
230V | |||
3,6 kW | |||
ca. b108/t77/h51 |
Heiße Theke VAU HT2 | 2 x 1/1 GN längs | ||
230V | |||
2,1 kW | |||
ca. b73/t78/h51 |
Heiße Theke VAU HT1S | 1 x 1/1 GN quer | ||
230V | |||
3,2 kW | |||
ca. b60/t60/h51 |
Heiße Theke Bartscher | 2 x Roste quer | ||
230V | |||
1,1 kW | |||
ca. b70/t60/h70 |
Heiße Theke Bartscher | 3 x Roste quer | ||
230V | |||
1,1 kW | |||
ca. b70/t60/h70 |
Heiße Theke Ubert | 3 x Roste 42x45 cm | ||
230V | |||
1,2 kW | |||
Ubert SHD | ca. b55/t60/h75 |
Snack Jack | " Hot Dog Schaukel " | ||
230V | |||
2,4 kW | |||
ELOMA DW8 | ca. b57/t60/h57 |
Suppentopf | ( nicht zum kochen ! ) | ||
230V | |||
0,4 kW | |||
Ubert SHD | ca. ∅33 / h 36 cm |
Tellerwärmer fahrbar | 2 x 60 Teller max. ∅ 27cm | ||
230V | |||
1,8 kW | |||
ca. b92/t48/h100 |
Terrassen Strahler | hoch | ||
Gas | |||
8 kW / ca. 590g/h | ca. h220 cm / ∅ Fuß 50 cm | ||
ca. Deckel ∅ 70 cm |
Terrassen Strahler | Polo 2 | ||
Gas | |||
3-6 kW / ca. 220-440g /h | |||
ca. h116 cm / ∅ 38 cm |
Wärmetransportbehälter | 12 x 1/1 GN | ||
230V | Temperatur ca. 85°C | ||
0,3 kW | Bild = 4 x 1/1GN-100 | ||
Rieber | ca. b42/t64/h56 |
Wärmetransportbehälter | 12 x 1/1 GN | ||
230V | Temperatur regelbar | ||
0,3 kW | Bild = 4 x 1/1GN-100 | ||
Rieber | ca. b42/t64/h56 |
Wärmebrücke | Scholl | ||
230V | |||
0,8 kW | Nutzfläche ca. b100/h40 cm | ||
Wärmebrücke | Bartscher | ||
230V | |||
0,95 kW | Nutzfläche ca. b100/h40 cm | ||
Wärmeschrank | Scholl | ||
230V | |||
1,2 kW | Innen ca. b75/t50/h66 cm | ||
Außen ca. b80/t60/h85 cm |
Wurstwärmer doppelt | |||
230V | |||
2 x 0,6 kW | |||
Jünger | ca. b75/t30/h30 cm |
Wurstwärmer einer | |||
230V | |||
0,6 kW | |||
Jünger | ca. b40/t30/h30 cm |
Wurstwärmer Saro | |||
230V | |||
0,2 kW | Glas ∅ 18 / h23 cm | ||
Saro | ca. b25/t33/h38 cm |
![]() |
Navigation auf dieser Seite am besten über die Stichworte zu den einzelnen Themenbereichen. Rückwärtsschritte über den oben angezeigten Pafd ( unterhalb dem Logo). Themenanordnung analog unserer Preisliste. |