Gefriertruhe | |||
230V | |||
ca. 680 ltr netto | |||
Nordcap | ca. b180/t70/h86 cm |
Gefriertruhe | |||
230V | |||
Nordcap | ca. b130/t75/h86 cm |
Gefriertruhe | |||
230V | |||
AEG | ca. b120/t75/h96 cm |
Gefriertruhe Eis | Schiebescheiben gerundet | ||
230V | |||
Nordcap | ca. b130/t65/h95 cm |
Gefriertruhe Eis | Schiebescheiben | ||
230V | |||
diverse | ca. b100/t65/h90 cm |
Kühlschrank | Glastüre | ||
230V | |||
Nordcap | ca. b60/t60/h170 cm |
Kühlvitrine 125 | Fläche ca 120 x 50 cm | ||
230V | |||
ca. b125/t97/h118 cm |
Kühlvitrine 150 | Fläche ca 145 x 50 cm | ||
230V | |||
ca. b155/t97/h118 cm |
Kühlvitrine 200 | |||
230V | 2 rückwärtige Fächer | ||
nicht in Preisliste - bitte Anfrage | ca. b200/t95/h135 cm |
Saladette Kühlaufsatz | 7 x 1/4 GN150 | ||
230V | |||
ca. b150/t44/h36 cm |
Saladette Schrank | 5 x 1/3 GN + 5 x 1/6 GN | ||
230V | |||
ca. b95/t86/h70 cm |
Tisch-Kuehlturm | 3 x Träger ca. 31x36xh14cm | ||
230V | 1 x Boden ca. 31x36xh14cm | ||
ca. b43/t39/h111 cm |
![]() |
Navigation auf dieser Seite am besten über die Stichworte zu den einzelnen Themenbereichen. Rückwärtsschritte über den oben angezeigten Pafd ( unterhalb dem Logo). Themenanordnung analog unserer Preisliste. |